Displaying Page: 3 of 4
Part No. | Specification | UNSPSC | UPC | QTY | RFQ |
---|---|---|---|---|---|
CBL-400-3M-N1-N... | 3 meter pfp400, n male & n mal cable assembly | NA | NA | Avl | RFQ |
I56PSP-F30 | pci fax modem card 56k | NA | NA | Avl | RFQ |
431443-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
MFB365010 | 3.65-3.7 ghz, 10 dbi gain, omnidirectional, n(f | NA | NA | Avl | RFQ |
LA-5141P | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
432989-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
KD166T | 3/4, thru-hole mounts, 17', pro-flex, mobile ant | NA | 646444445696 | Avl | RFQ |
SP2327-16XP65 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
MHW2400RPC | ind ant-802.11b/g 2.4ghz 2.2db cisco | NA | NA | Avl | RFQ |
5189-2870 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
NMO58U-BNCM | , thru-hole mounts, mobile ant mt | NA | NA | Avl | RFQ |
491972-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
LA-4854P | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
FP2458-VP6RPC | pctel outdoor directional panel ante mimo 2.4-2.5 ghz and 4.9-5. | NA | NA | Avl | RFQ |
GPS-TMG-HR-26N | gps timing ant,25db kit | NA | NA | Avl | RFQ |
5189-4599 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
100056 | NA | 39111706 | NA | Avl | RFQ |
15-00-00155-R | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
PCTCMI2458-3 | pctel ind ant 802.11ab/gn2.4-2.5 4.9-5.9ghz 3 ele mimi moto aru | NA | NA | Avl | RFQ |
MHWS2400MTNCRP | ind ant 802.11b/g2.4ghz2.2dbi 0-9deg knuckle cisco | NA | NA | Avl | RFQ |
174727A | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
615758-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
PCT303D | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
5189-2519 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
503511-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
5188-6247 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
MPMI2458-6-RPSM... | ind/otd ant 802.11a,b/g/n2.4/5 dual band 6 port mimo moto aru | NA | NA | Avl | RFQ |
586777-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
MHODB24490507NM | otdr ant omni 802.11a b/g 2.4 2.5 ghz4.9-5.9 ghzciscomotoaru | NA | NA | Avl | RFQ |
582521-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
432987-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
GPS-TMG-50N-MPC... | 1575.42 mhz, 3.5 dbic, 50 db db gain amplifier, | NA | NA | Avl | RFQ |
MFB24008 | outdr ant omnidirectional 802. 11b/g 2.4gh cisco moto aru | 43221706 | NA | Avl | RFQ |
5188-8889 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
MW-0203152 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
517312-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
150D | 150-174 mhz, unity gain, disguise, mobile, n/ | NA | NA | Avl | RFQ |
MPAMB24495804 | ind ant 802.11ab/g2.4ghz&5ghz 2.14dbi/4dbi 0-90deg cisco | NA | NA | Avl | RFQ |
NEMA-MO-AR2434-... | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
585005-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
454311-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
NEMA-MO-CIS24-4 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
PCT388P | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
UFO24003PTRPMSM... | 2.4-2.5 ghz, 3 dbi gain, in-building, omnidir | NA | NA | Avl | RFQ |
MPMI5004-3-RPC | ind/otd ant 802.11a/n2.4ghz 3e lement 4dbi mimo cisco | NA | NA | Avl | RFQ |
1HYKZZZ1525 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
480476-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
MWV1365S | 136-174 mhz, unity gain, elevated feed, mobil | NA | NA | Avl | RFQ |
431439-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
GPSA-QBW-26NMSC... | pctel gps-tmg-26n gps 26db gain antenna & mounting kit gpsa-qbw- | NA | NA | Avl | RFQ |
PCTCMI2458-6 | pctel ind ant 802.11ab/gn2.4-2.5 4.9-5.9ghz 6 ele mimo moto aru | NA | NA | Avl | RFQ |
11166943 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
448168-002 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
MUF-8000 | 806-896 mhz, unity gain, 1/4 wave, mobile, n/a co | NA | NA | Avl | RFQ |
452316-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
501852-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
486876-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
608258-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
491971-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
503616-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
515854-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
04G554008100H2 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
SEEGULL LX 0602... | 1900 mhz gsm high speed scanning receiver | NA | NA | Avl | RFQ |
446486-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
ASPDM8891TG | 1575.42/824-894/1850-1990 mhz, unity gain, low | NA | NA | Avl | RFQ |
490018-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
480B | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
MM9050R3.1 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
MB.PT401.001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
438317-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
71CG2132001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
BMUF-8045 | 806-866 mhz, 5 dbd gain, elevated feed, mobil | NA | NA | Avl | RFQ |
480479-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
503637-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
GPSA-QBW-26NCL | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
E541015REVB | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
452318-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
454941-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
0E828 | dell latitude/inspiron (pctel) laptop modem card | NA | NA | Avl | RFQ |
56HP92PCT | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
431445-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
MLPV1700 | 1.7-2.5 ghz, 4 dbi gain, low profile, mobile, n/a | NA | NA | Avl | RFQ |
432986-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
MAX-150D | 150-174 mhz, unity gain, disguise, mobile, n/ | NA | NA | Avl | RFQ |
581862-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
462406-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
578437-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
ILIF-140 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
EIAT-568B | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
PCT301D | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
596072-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
435784-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
R01P2601A | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
GPS-TMG-26NMS | maxrad gps timing antenna, 26 db with collar mount and l mount | NA | NA | Avl | RFQ |
596068-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
M0074 | 10/100 pci network card | NA | NA | Avl | RFQ |
438319-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
517922-001 | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
ASPRDM1994T | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
PCT303L-G-TR | NA | NA | NA | Avl | RFQ |
Guaranteed On - Time Delivery |
|
Customized & User-Friendly Database |
|
Over 5100 Manufacturers |
|
Competitive Prices |
|
Scheduling Flexibility |
|
Complete Purchasing Solutions |
If You Want to Stay Up to Date On Our Deals and Newest Parts, We’re Always Ready to Serve, 24/7, 365 Days a Year.
Request for Quote