Displaying Page: 2 of 14
| Part No. | Specification | UNSPSC | UPC | QTY | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|
| MMH8087/1024 | micromemory 1gb(2x 512mb), ddr | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMD2609/2GB | micromemory 2gb ddr3 1600mhz so-dimm | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMD1016/2GB | 1gb ddr2 sdram dimm / edge 1gb ddr2 sdram dimm, 1 gb, ddr2, 667 mhz | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMI3842/512 | 2gb ddr3-1066 sq mac / g.skill 2gb ddr3-1066 sq mac, 2 gb, ddr3, 1066 mhz, 1.5 v | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMG2432/4GB | micromemory 4gb ddr3 1600mhz so-dimm | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMT2084/1024 | micromemory ddr2 1gb | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMG2484/16GB | micromemory 16gb ddr3-1333mhz ecc/reg | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMD8798/4GB | micromemory 4gb ddr3-1333mhz so-dimm | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMG2289/1GB | micromemory 1gb module | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMH4734/512 | 1gb ddr2 sdram 667mhz / crucial 1gb ddr2 sdram 667mhz, 1 gb, ddr2, 667 mhz, 1.8 v | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMA1024/512 | 4gb kit, 240-pin dimm, ddr3 pc3-12800 / crucial 4gb kit, 240-pin dimm, ddr3 pc3-12800, 4 gb, ddr3, 1600 mhz, 1.35 v | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMI9847/4GB | 8gb ddr2 pc2-6400 sodimm kit / patriot memory 8gb ddr2 pc2-6400 sodimm kit, 8 gb, ddr2, 800 mhz, 1.8 v | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMG2248/2GB | 8gb ddr3 1600mhz / kingston technology 8gb ddr3 1600mhz system specific memory, 8 gb, ddr3, 1600 mhz, 1.5 v | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMH3813/16GB | 16gb (8gbx2) ddr3 1600 mhz (pc3-12800) cl8 1.5v ballistix tactical tracer / crucial 16gb (8gbx2) ddr3 1600 mhz (pc3-12800) cl8 1.5v ballistix tactical tracer, 16 gb, ddr3, 1600 mhz, 1.5 v, 0 - 85 ¦c, -25 - 95 ¦c | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMI1025/8GB | ddr2 2gb / integral ddr2 2gb, 2 gb, ddr2, 667 mhz | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMI3221/512 | micromemory 512mb ddr2 533mhz | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMD2603/2GB | micromemory 2gb ddr3 1600mhz | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMI9837/1G | micromemory 1gb, ddr3, 1066mhz | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMA1043/512 | micromemory 512mb ddr2 667mhz | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMH1052/8GB | micromemory 8gb ddr3 1600mhz ecc | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMT1107/16GB | micromemory 16gb ddr3 1600mhz ecc/reg kit | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMG2243/4GB | micromemory 4gb kit ddr2 667mhz ecc/reg fb | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMT1102/8GB | micromemory 8gb ddr3 1600mhz so-dimm | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMH3820/2GB | 4gb ddr3 240-pin dimm kit / kingston technology 4gb ddr3 240-pin dimm kit hyperx, 4 gb, 1600 mhz, 2 x 2 gb, 1.35 v | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMH0045/1024 | pc2-6400 ddr2 800 mhz 4gb sodimm / corsair pc2-6400 ddr2 800 mhz 4gb sodimm, 4 gb, ddr2, 800 mhz | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMD0059/2048 | micromemory 2gb ddr2 400mhz | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMI0010/512 | micromemory 512mb ddr2 667mhz | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMH0834/4GB | 2gb 533mhz ddr2 ecc fully buffered cl4 dimm dual rank, x4 / 2gb 533mhz ddr2 ecc fully buffered cl4 dimm dual rank, x4 | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMG1141/1024 | micromemory ddr3 1gb | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMD2077/1024 | 1gb memory module for ibm notebook. (31p9834, 31p9835) / transcend 1gb memory module for ibm notebook. (31p9834, 31p9835), 1 gb, ddr, 333 mhz, 2.5 v | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMH0466/256 | micromemory 256mb ddr 400mhz | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMI9843/4GB | ddr3 8gb / corsair ddr3 8gb, 8 gb, ddr3, 2400 mhz, 1.65 v, 5.64 oz (0.16 kg), 7.41 oz (0.21 kg) | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMA1074/8GB | 8gb pc3-14900 kit / crucial 8gb pc3-14900 kit, 8 gb, ddr3, 1866 mhz, 1.5 v | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMD0069/1GB | 512mb, ddr sdram, 333mhz, pc2700 / edge 512mb, ddr sdram, 333mhz, pc2700, 0.5 gb, ddr, 533 mhz, 1.41 oz (40 g) | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMD0025/1G | micromemory 1gb ddr3 1333mhz ecc rdimm | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMD2627/16GB | 8gb (2x4gb) ddr3 1600mhz ecc / hp 8gb (2x4gb) ddr3 1600mhz ecc, 8 gb, ddr3, 1600 mhz, 0 - 85 ¦c, -25 - 95 ¦c, 10 - 80 % | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMDDR3-12800/4G... | micromemory 4gb ddr3 dimm | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMG2431/8GB | micromemory 8gb 1600mhz sodimm | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMA1039/512 | 2gb ddr3 / transcend 2gb ddr3 transcend, 2 gb, ddr3, 1600 mhz, 1.5 v, 0 - 85 ¦c | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMDDR2-5300/102... | 1gb ddr266 unbuffer non-ecc memory / transcend 1gb ddr266 unbuffer non-ecc memory, 1 gb, ddr, 266 mhz, 2.5 v | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMG1202/512 | 256mb pc100 / hypertec 256mb pc100, 0.25 gb, sdr sdram, 1 x 0.25 gb | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMG1074/512 | micromemory 512mb ddr2 667mhz | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMI1207/8GB | micromemory 8gb ddr3 1333mhz | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMG1110/128 | micromemory 128mb so-dimm | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMG2245/1GB | micromemory 1gb ddr2 800mhz | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMD1842/2048 | micromemory 2gb pc6400 ddr800 | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMG1051/2048 | micromemory 2gb ddr2 667mhz ecc/reg fb | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMC1558/256 | micromemory 256mb, pc133, dimm | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMH1042/8GB | micromemory 8gb ddr3 1333mhz | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMH3819/32GB | 2gb dram / axiom 2gb dram, 2 gb, dram, 2 x 1 gb | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMPC133/256SO | micromemory 256mb pc133 sodimm 32mx8 cl3 | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMI4053/256 | kingston 4gb 1333mhz ddr3 non-ecc cl9 sodimm sr x / kingston 4gb 1333mhz ddr3 non-ecc cl9 sodimm sr x | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMH2219/1024 | micromemory 1gb ddr2 667mhz | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMD0074/2GB | 6gb ddr3 1333mhz kit / kingston technology 6gb ddr3 1333mhz kit system specific memory, 6 gb, ddr3, 1333 mhz, 1.5 v | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMD0041/1024 | micromemory 1gb(2x 512mb), ddr | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMG2305/1GB | micromemory 1gb ddr 333mhz | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMG2367/4096 | micromemory 4gb, ddr3 | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMI9844/2GB | micromemory 2gb, ddr2 | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMH0058/8GB | micromemory 8gb (2 x 4gb), ddr2 | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMA1065/4096 | pc3-12800 8gb / geil pc3-12800 8gb, 8 gb, ddr3, 1600 mhz, 1.6 v | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMH3804/4GB | micromemory 4gb ddr3 1600mhz | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMH0047/2GB | s26361-f3604-l514 / fujitsu s26361-f3604-l514, 4 gb, ddr3, 1333 mhz | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMI3085/512 | ddr2 800 2gb hymp125s64cp8-s6 / ddr2 800 2gb hymp125s64cp8-s6 | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMG2281/8GB | micromemory 8gb, (2 x 4gb), ddr2 | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMUSB2.0/64GBS | micromemory mmusb2.0/64gbs usb flash drive | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMA8211/4G | micromemory 4gb kit ddr2 667mhz | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMG2335/4GB | ibm equivalent 1gb dimm ddr sdram (pc2100) / hypertec ibm equivalent 1gb dimm ddr sdram (pc2100), 1 gb, ddr, 266 mhz, 2.5 v, 5.25 (133.35 mm), 1.18 (30 mm) | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMC1091/256 | mma1009/256 / micromemory mma1009/256, 0.25 gb, ddr, 133 mhz | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMC1997/256 | micromemory 256mb, ddr | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMH0941/1024 | micromemory 1gb ddr2 667mhz ecc | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMG2287/512 | ddr2 512m mt4htf6464hy-667e1 / ddr2 512m mt4htf6464hy-667e1 | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMD1003/1024 | micromemory 1gb ddr2 667mhz | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMD1013/2GB | micromemory 2gb ddr3 1333mhz ecc | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMA1079/2GB | 1024mb ddr sdram so-dimm / corsair 1024mb ddr sdram so-dimm, 1 gb, ddr, 333 mhz, 2.5 v | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMDDR3-12800/4G... | 2gb ddr2-667 cl5 (128mx8) ecc premiumline / 2gb ddr2-667 cl5 (128mx8) ecc premiumline | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMDDR2-6400/1GB... | 512mb pc2-4200 ddr ram / samsung 512mb pc2-4200 ddr ram, 0.5 gb, ddr2, 533 mhz | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMC1044/2G | micromemory 2gb ddr | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMG2348/2GB | 2gb fbdimm pc2-5300 dell / dane-elec 2gb fbdimm pc2-5300 dell, 2048 gb, 667 mhz, 72 bit, 1.8 v | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMMICROSDHC4/16... | micromemory mmmicrosdhc4/16gb flash memory | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMD2540/256 | micromemory 256mb pc100 dimm | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMI8857/1024 | micromemory 1gb ddr 333mhz | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMA8227/8GB | 8gb ddr3 / dell 8gb ddr3, 8 gb, ddr3, 1333 mhz | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMMICROSD/2GB | micromemory mmmicrosd/2gb flash memory | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMH1051/4GB | micromemory 4gb ddr3 1600mhz ecc | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMDDR2-5300/2GS... | 4gb ddr3 1333mhz low voltage kit / 4gb ddr3 1333mhz low voltage kit | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMPC100/512 | 1gb ddr2-533 / kingston technology 1gb ddr2-533 system specific memory, 1 gb, ddr2, 533 mhz | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMG1160/512 | micromemory 512mb ddr | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMI0341/4096 | micromemory 4gb, ddr3 | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMD0084/2048 | 1gb ddr 333mhz / micromemory 1gb ddr 333mhz, 1 gb, ddr, 333 mhz | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMG1077/1024 | micromemory 1gb ddr2 667mhz | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMI0034/1024 | micromemory 1gb ddr 266mhz | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMI3152/1024 | micromemory 1gb pc133 ecc/reg | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMDDR2-5300/2GB... | micromemory 2gb ddr2 dimm | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMG2326/1GB | 256mb proprietary memory/dell dimension 4100 series / transcend 256mb proprietary memory/dell dimension 4100 series, 0.25 gb, 133 mhz, 168-pin dimm, 3.3 v | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMG2416/16GB | micromemory 16gb ddr3 1333mhz ecc/reg kit | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMD2628/8GB | micromemory 8gb ddr3 1600mhz ecc/reg kit | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMI4453/4G | micromemory 4gb ddr3 1066mhz ecc rdimm | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMG2380/16GB | 8gb ddr2 rdimm / axiom 8gb ddr2 rdimm, 8 gb, ddr2, 667 mhz | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMI2867/4096 | micromemory kit 2x2gb ddr2 400mhz ecc/reg | NA | NA | Avl | RFQ |
| MMA8223/12GB | micromemory 12gb (3 x 4gb), ddr3 | NA | NA | Avl | RFQ |
|
Guaranteed On - Time Delivery |
|
|
Customized & User-Friendly Database |
|
|
Over 5100 Manufacturers |
|
|
Competitive Prices |
|
|
Scheduling Flexibility |
|
|
Complete Purchasing Solutions |
If You Want to Stay Up to Date On Our Deals and Newest Parts, We’re Always Ready to Serve, 24/7, 365 Days a Year.
Request for Quote